Cara Memasukkan Data ke dalam Tabel
1. Buka Acces
2. Buat data baru dengan klik create lalu tulis nama file
sesuai keinginan
3. Pilih “Table 1” klik kanan lalu pilih “Design View”
4. Maka akan muncul kotak “tabel tools”
5. Isi “field name” dan “data type” sesuai keinginan.
Contoh :
TUGAS BIASA
"Membuat Tabel Barang "
Kode Barang | Nama Barang | Harga | Satuan |
---|---|---|---|
A101 | Pipet Tetes | Rp500 | Buah |
A102 | Tabung Reaksi | Rp5.000 | Buah |
A103 | Gelas Kimia 25ml | Rp30.000 | Buah |
A104 | Erlenmeyer 25ml | Rp40.000 | Buah |
A105 | Rak Tabung | Rp15.000 | Buah |
A106 | Gelas Ukur 10ml | Rp25.000 | Buah |
A107 | Cawan Petri | Rp50.000 | Buah |
A108 | Kaca Arloji | Rp10.000 | Buah |
A109 | Piknometer 5ml | Rp75.000 | Buah |
A110 | Penjepit Tabung | Rp3.500 | Buah |
TUGAS MANDIRI
"Membuat tabel penjualan,tabel pembelian,dan tabel pembayaran"
Kode Barang | Nama Barang | Harga | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
A101 | Pipet Tetes | Rp500 | Buah | 50 |
A102 | Tabung Reaksi | Rp5.000 | Buah | 50 |
A103 | Gelas Kimia 25ml | Rp30.000 | Buah | 20 |
A104 | Erlenmeyer 25ml | Rp40.000 | Buah | 20 |
A105 | Rak Tabung | Rp15.000 | Buah | 20 |
A106 | Gelas Ukur 10ml | Rp25.000 | Buah | 20 |
A107 | Cawan Petri | Rp50.000 | Buah | 20 |
A108 | Kaca Arloji | Rp10.000 | Buah | 20 |
A109 | Piknometer 5ml | Rp75.000 | Buah | 5 |
A110 | Penjepit Tabung | Rp3.500 | Buah | 20 |
Tanggal Pembelian | Kode Barang | Nama Barang | Harga | Jumlah Output |
---|---|---|---|---|
11/02/2014 | A110 | Penjepit Tabung | Rp3.500 | 10 |
12/02/2014 | A109 | Piknometer 5ml | Rp75.000 | 2 |
13/02/2014 | A108 | Kaca Arloji | Rp10.000 | 3 |
14/02/2014 | A107 | Cawan Petri | Rp50.000 | 3 |
15/02/2014 | A106 | Gelas Ukur 10ml | Rp25.000 | 5 |
16/02/2014 | A105 | Rak Tabung | Rp15.000 | 5 |
17/02/2014 | A104 | Erlenmeyer 25ml | Rp40.000 | 5 |
18/02/2014 | A103 | Gelas Kimia 25ml | Rp30.000 | 10 |
19/02/2014 | A102 | Tabung Reaksi | Rp5.000 | 20 |
20/02/2014 | A101 | Pipet Tetes | Rp500 | 20 |
Tanggal Pembayaran | Kode Barang | Nama Barang | Harga | Satuan | Jumlah Output | Status Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2014 | A110 | Penjepit Tabung | Rp3.500 | Buah | 10 | LUNAS |
12/02/2014 | A109 | Piknometer 5ml | Rp75.000 | Buah | 2 | LUNAS |
13/02/2014 | A108 | Kaca Arloji | Rp10.000 | Buah | 3 | LUNAS |
14/02/2014 | A107 | Cawan Petri | Rp50.000 | Buah | 3 | LUNAS |
15/02/2014 | A106 | Gelas Ukur 10ml | Rp25.000 | Buah | 5 | LUNAS |
16/02/2014 | A105 | Rak Tabung | Rp15.000 | Buah | 5 | LUNAS |
17/02/2014 | A104 | Erlenmeyer 25ml | Rp40.000 | Buah | 5 | LUNAS |
18/02/2014 | A103 | Gelas Kimia 25ml | Rp30.000 | Buah | 10 | LUNAS |
19/02/2014 | A102 | Tabung Reaksi | Rp5.000 | Buah | 20 | LUNAS |
20/02/2014 | A101 | Pipet Tetes | Rp500 | Buah | 20 | LUNAS |
0 komentar:
Posting Komentar
komentarinn yaa=D